Vergleich
| Stanley Classic Stay Hot French press | Helly Hansen W Alma | Ocún Belt Sb 28mm | Asolo Eldo GV | Fjällräven Färden Duffel 80 | Salomon X Ultra 360 Leather Mid Gore-Tex | Bo-Camp Halo 12 100% Melamine | Bo-Camp Storm line set | Kilpi Mole-J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
66,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Stanley | Helly Hansen | Ocún | Asolo | Fjällräven | Salomon | Bo-Camp | Bo-Camp | Kilpi |
| Gewicht | 1,13 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | 24 x 18 x 12 cm | - | - | - | 32 x 66 x 40 cm | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 1400 ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | Edelstahl | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | grün | schwarz / braun | grün | blau/schwarz | schwarz / grün | grau | hellblau | schwarz | schwarz |
| Geschlecht | - | Damen | - | Damen | Herren / Kinder | Damen | - | - | Kinder |
| Schuhgröße (EU) | - | 37 | - | 37,5 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | - | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | - | - | - |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum | - | EVA-Schaum | - | - | - | - | - |
| Sohle | - | HH Max-Grip | - | Vibram | - | Gummi | - | - | - |
| Oberteil | - | Velours | - | Polyester | - | Leder / Textil | - | - | - |
| Schuhweite | - | Standard | - | Standard | - | Standard | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | 580 g | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Sport / Wandern | - | Wandern | - | - | Stadt / Sport / Wandern |
| Schuh-Membrane | - | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Terrain | - | - | - | Wandern / Aufstieg / Klettersteig | - | Wandern | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 80 l | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Polyamid | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | Melamine | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kindergröße | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 / 158 |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | DWR / Elastan / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Länge der Shorts | - | - | - | - | - | - | - | - | Shorts |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76033539 | - | - |








