Vergleich
| Therm-a-Rest ProLite Plus Regular | Therm-a-Rest Trail Pro Regular | Therm-a-Rest Trail Pro Regular Wide | Therm-a-Rest Trail Pro Large | Therm-a-Rest ProLite Plus Women's Regular | Therm-a-Rest ProLite Plus Large | Therm-a-Rest Trail Lite Large | Sea to Summit Camp Mat Self Inflating Mat L | Therm-a-Rest Trail Lite Women's Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Therm-a-Rest |
| Isomattenart | Wandern | Wandern | Wandern / Camping | Wandern / Camping | Wandern / Expeditions | Wandern / Expeditions | Wandern | Wandern / Camping / Ultraleicht | Wandern |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 650 g | 820 g | 1 kg | 1,11 kg | 640 g | 880 g | 1,05 kg | 1,18 kg | 710 g |
| Material der Isomatte | 50D Polyester | 50D Polyester | 50D Polyester | 50D Polyester | 50D Polyester | 50D Polyester | 50D Polyester | 75D Polyester / TPU-Laminierung | 50D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 4,5 |
| Packmaß | 28 x 17 cm | 28 x 22 cm | 33 x 23 cm | 33 x 23 cm | 28 x 17 cm | 33 x 18 cm | 33 x 21 cm | 21,5 x 34 cm | 28 x 20 cm |
| Länge | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 196 cm | 168 cm | 196 cm | 196 cm | 201 cm | 168 cm |
| Breite | 51 cm | 51 cm | 64 cm | 64 cm | 51 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 51 cm |
| Stärke | 3,8 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Teilbar | - | ||||||||
| Isomattengröße | Regular | Regular | Regular | Large | Women's Regular | Large | Large | Large | Women's Regular |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Rechteckig | Mumie |
| Farbe | dunkelrot | dunkelgrün | dunkelgrün | dunkelgrün | rot / dunkelrot | dunkelrot | hellgrau | grün | hellgrau |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top-Vorteil | - | Zuverlässig | - | - | Leicht und Kompakt | Zuverlässig | Zuverlässig | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | 50D mini hex rip polyester | - | - | - |
| Produkt-Code | 76033641 | 76033620 | 76033621 | 76033622 | 76033589 | - | 76033624 | - | 76033625 |








