Vergleich
| Patizon G400 L (186-200 cm) | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 767 g |
| Innenmaterial | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | DWR / Pertex |
| Isolierfüllung | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 21 x 17 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -24 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 204 cm |
| Füllgewicht | 429 g/m² |
| Füllung | 850 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 33 cm |
| Schulterbreite | 76 cm |
| Schlafsacklänge | 217 cm |
| Farbe | blau / gelb |
| Produkt-Code | - |
