Vergleich
| Mountain Equipment Comici Short Women's | Bo-Camp Side table Harlem compact | Big Agnes Crag Lake SL3 | |
|---|---|---|---|
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Letztes Stück  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Letztes Stück  | 
                                                            |
| Preis | 
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    492,99 € | 
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | 
| Hersteller | Mountain Equipment | Bo-Camp | Big Agnes | 
| Geschlecht | Damen | - | - | 
| Größe | M | - | - | 
| Gewicht | 410 g | 1,7 kg | 2,15 kg | 
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyamid | - | - | 
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | - | 
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Kletter | - | - | 
| Länge der Shorts | Zu den Knien | - | - | 
| Farbe | blau | schwarz | grün | 
| Maße | - | 50 x 46 cm | - | 
| Packmaß | - | 45 x 50 x 2 cm | 15 x 50 cm | 
| Tischmaterial | - | Aluminium / Stahl | - | 
| Minimales Gewicht | - | - | 1,93 kg | 
| Personenanzahl | - | - | 3 Personen | 
| Zelttyp | - | - | Ultraleicht | 
| Konstruktionstyp | - | - | Kuppel | 
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | Dural/Aluminium | 
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | - | 1200 mm | 
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | - | 1200 mm | 
| Untergrundmaterial | - | - | Nylon | 
| Tropik-Material | - | - | Nylon | 
| Zeltmaß | - | - | 320 x 224 cm | 
| Schlafzimmergröße | - | - | 168 x 224 cm | 
| Höhe | - | - | 112 cm | 
| Höhe des Schlafzimmers | - | - | 112 cm | 
| Höhe des Flurs | - | - | 112 cm | 
| Anzahl der Schlafzimmer | - | - | Ein Schlafzimmer | 
| Anzahl der Eingänge | - | - | 2 | 
| Unterboden im Flur | - | - | |
| Silikonisierung | - | - | |
| Top-Vorteil | - | - | Ultraleicht | 
| Vorzimmer | - | - | klein | 
| Zertifizierung | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | 
| Produkt-Code | - | 76014181 | - | 


