Vergleich
| Reima Haapa | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Dynafit Speed Dryarn M Tights | Devold Lauparen Merino 190 Boxer Man | Regatta Vatana | Aquawave Salava Jr | Ferrino Lightent 3 Pro | Montane Women'S Respond Glove | Craghoppers Neev Jkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | KeepCup | Dynafit | Devold | Regatta | Aquawave | Ferrino | Montane | Craghoppers |
| Geschlecht | Kinder | - | Herren | Herren | Damen | Kinder | - | Damen | Damen |
| Kopfumfang | 56-58 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Baumwolle / Elastan | - | Elastan / Polyamid / Polypropylen | 100% Merinowolle | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | - | Pertex® / Polyester / Polyuretan / Primaloft® | 100% Polyester |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | - | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Laufen | - | - | Sport / Ski | Stadt |
| Bommel | Ohne Bommel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mützenart | Gestrickt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | rot | weiß/blau | schwarz / schwarz/blau | grau/blau | rosa / türkis | schwarz/grau | grau / grün | schwarz | grün |
| Zertifizierung | USDA Organic | BPA-free | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Behältervolumen | - | 530 ml | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | Edelstahl / Kunststoff / Silikon | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohrtasse | - | Nein | - | - | - | - | - | - | - |
| Kappe | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Brčko | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Größe | - | - | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XS / L / XXL / XXXL | - | - | - | XS / S |
| Gewicht | - | - | 115 g | - | - | - | 2,6 kg | - | - |
| Material | - | - | Composition 58% Polyamid 39% Polypropylen 3% Elastan | - | - | - | - | - | - |
| Funktionsmaterial | - | - | Synthetik | Merinowolle | - | - | - | - | - |
| Länge der Shorts | - | - | 3/4 Länge | - | - | - | - | - | - |
| Hosenlänge | - | - | 3/4 | lang | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | 190 g/m² | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | mehr als 5 |
| Nach Typ | - | - | - | - | Fleece | - | - | - | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert |
| Verschluss | - | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - |
| Kapuze | - | - | - | - | Mit Kapuze | - | - | - | Mit Kapuze |
| Kindergröße | - | - | - | - | - | 152 / 164 | - | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | - | - |
| Personenanzahl | - | - | - | - | - | - | 3 Personen | - | - |
| Zelttyp | - | - | - | - | - | - | Wander / Ultraleicht | - | - |
| Konstruktionstyp | - | - | - | - | - | - | Kuppel | - | - |
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | - | - | - | - | Dural/Aluminium | - | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | - | - | - | - | - | 12000 mm | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | - | - | - | - | - | 4500 mm | - | - |
| Untergrundmaterial | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Tropik-Material | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Zeltmaß | - | - | - | - | - | - | 235 x 260 cm | - | - |
| Schlafzimmergröße | - | - | - | - | - | - | 160 x 235 cm | - | - |
| Höhe | - | - | - | - | - | - | 120 cm | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | 18 x 43 cm | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | - | - | - | - | - | Ein Schlafzimmer | - | - |
| Anzahl der Eingänge | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Top-Vorteil | - | - | - | - | - | - | Geringes Gewicht | - | - |
| Vorzimmer | - | - | - | - | - | - | klein | - | - |
| Handschuhschnitt | - | - | - | - | - | - | - | Finger | - |
| Handschuhgröße | - | - | - | - | - | - | - | M / L | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | AquaDry |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 mm H2O |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | - | - | Synthetik |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








