Vergleich
| Warg Aura 2 Ultra | Vaude Ayla 6 | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warg | Vaude |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder |
| Gewicht | 2,6 kg | 230 g |
| Personenanzahl | 2 Personen | - |
| Zelttyp | Wander / Ultraleicht | - |
| Konstruktionstyp | Kuppel | - |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | - |
| Untergrundmaterial | Polyester | - |
| Tropik-Material | Nylon | - |
| Zeltmaß | 300 x 140 x 120 cm | - |
| Schlafzimmergröße | 230 x 120 x 100 cm | - |
| Höhe | 120 cm | - |
| Höhe des Schlafzimmers | 100 cm | - |
| Höhe des Flurs | 100 cm | - |
| Packmaß | 50 x 15 cm | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | - |
| Anzahl der Eingänge | 1 | - |
| Unterboden im Flur | - | |
| Silikonisierung | - | |
| Top-Vorteil | Schneller Aufbau | - |
| Vorzimmer | klein | - |
| Farbe | grün | blau / grün |
| Volumen | - | 6 l |
| Maße | - | 30 x 20 x 16 cm |
| Anzahl der Kammern | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | 3 |
| Unterer Eingang | - | |
| Vordereingang | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | |
| Laptop-Tasche | - | |
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | Nein |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | Deckel |
| Produkt-Code | - | - |

