Vergleich
| Dynafit Radical Ptc M Jkt | Hanwag Tatra II Lady GTX | Dare 2b Melodic Pro II Trouser | Husky Klassum K | Husky Crewtor 30L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | Hanwag | Dare 2b | Husky | Husky |
| Geschlecht | Herren | Damen | Damen | Kinder | Herren / Damen |
| Größe | M / L / XL / XXL | - | XS / S / M / L / XL / XXXL | - | - |
| Gewicht | 366 g | - | - | - | 1,2 kg |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polartec / Polyamid / Polyester | - | 100% Polyester | DWR / Polyester / Softshell | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Skilanglauf / Skialp | Wandern / Bushcraft | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Wandern | - |
| Verschluss | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz/braun / blau / orange/beige / grün/grau | grau/blau | schwarz / hellblau / dunkelblau | lila / blau | schwarz / grau / grün |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | - |
| Schuhgröße (EU) | - | 37 / 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41,5 / 42 | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | 1,28 kg | - | - | - |
| Zwischensohle | - | TPU-Schaum | - | - | - |
| Sohle | - | Vibram | - | - | - |
| Oberteil | - | Nubuk Leder | - | - | - |
| Schuh-Membrane | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Terrain | - | Wandern | - | - | - |
| Schuhweite | - | Standard | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 4 | 3 | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | Nein | Nein | - |
| Kindergröße | - | - | - | 134 / 152 / 164 | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | |
| Belüftung | - | - | - | - | |
| Nach Typ | - | - | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen | - |
| Volumen | - | - | - | - | 30 l |
| Maße | - | - | - | - | 55 × 30 × 25 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Ripstop Nylon |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | 1 |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | - | 15" |
| Regenjacke | - | - | - | - | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | - | Ja |
| Rückensystem | - | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | Reißverschluss |
| Produkt-Code | - | 76022656 | - | - | - |




