Vergleich
| Thule AllTrail 10L | Direct Alpine Marry Lady | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Thule | Direct Alpine |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 650 g | 308 g |
| Volumen | 10 l | - |
| Maße | 23 x 12.5 x 47 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Nylon / Polyester | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | 6 | - |
| Unterer Eingang | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | Abnehmbar | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - |
| Farbe | beige / schwarz / hellblau | dunkelgrau |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free | - |
| Größe | - | S |
| Kleidungsmaterial | - | Baumwolle / Polyamid / Polyester |
| Nach Aktivitäten | - | Wandern |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | Nein |
| Produkt-Code | - | - |

