Vergleich
| Northfinder Emeryth | Scott Cosmos | Fjällräven Vardag Lite Padded Jacket M | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Northfinder | Scott | Fjällräven |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | - | XL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | - | G-1000® Eco / Polyamid / Polyester / Primaloft® |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | - | 5 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | |
| Schneegürtel | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | ||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | - | Stadt / Sport / Wandern |
| Kapuze | Mit Kapuze | - | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | - | Synthetik |
| Farbe | schwarz / rot/weiß | blau/gelb | dunkelblau |
| Gewicht (Paar) | - | 2,7 kg | - |
| Sohle | - | Vibram | - |
| Skischuhgröße | - | 27 cm / 27,5 cm / 28,5 cm / 29 cm / 29,5 cm | - |
| Material des Skeletts | - | Pebax® | - |
| Skialp-Aktivität | - | Skitouring / Skialpinismus | - |
| Flex-Index | - | 110 | - |
| Neigung des Schuhwerks (Canting) | - | 14 | - |
| Breite an der Spitze (LAST) | - | 103,5 mm | - |
| Gewicht | - | - | 1,28 kg |
| Produkt-Code | - | - | - |


