Vergleich
| Patizon G800 S (156-170 cm) | Trimm Courier 35l | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Patizon | Trimm |
| Reißverschluss | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,09 kg | 900 g |
| Innenmaterial | Pertex Quantum | - |
| Außenmaterial | DWR / Pertex | - |
| Isolierfüllung | Gänsedaunen | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | - |
| Packmaß | 28 x 22 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -10 °C | - |
| Grenztemperatur | -18 °C | - |
| Extreme Temperatur | -40 °C | - |
| Schnitt | Mumie | - |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | - |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | - |
| Füllgewicht | 750 g/m² | - |
| Füllung | 850 cuin | - |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - |
| Fußbreite | 30 cm | - |
| Schulterbreite | 65 cm | - |
| Schlafsacklänge | 187 cm | - |
| Farbe | blau / silber / gelb | grün |
| Volumen | - | 35 l |
| Maße | - | 26 x 55 x 20 cm |
| Material | - | 100 % PES 210 D ripstop + 100 % PES 600 D + nylon lycra, PU coating, Ripstop texture, YKK |
| Anzahl der Kammern | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | 6 |
| Unterer Eingang | - | |
| Vordereingang | - | |
| Seiteneingang | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | |
| Laptop-Tasche | - | |
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | Ja |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | Deckel |
| Produkt-Code | - | 76009273 |

