Vergleich
| Ledlenser ML6 Connect WL | Bo-Camp Pioneer spade - 3 funkce | Dare 2b Upshill Pant | Kupilka Small Plate 140 ml | Axon Racing I | Hamaka.eu Camping single | Sir Joseph Stelvio | Loap Solle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
39,09 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ledlenser | Bo-Camp | Dare 2b | Kupilka | Axon | Hamaka.eu | Sir Joseph | Loap |
| Gewicht | 260 g | - | - | 80 g | - | 450 g | 640 g | 1,6 kg |
| Maße | 17,8 x 4,2 cm | - | - | - | - | 280 x 150 cm | - | - |
| Leuchtdauer | 180 std | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtkraft | 750 lm | - | - | - | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | 100-200 std | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | schwarz | schwarz | weinfarbe | schwarz | braun / blau / hellbraun / hellgrün / grün | blau/schwarz | schwarz/grau / rot/schwarz |
| Geschlecht | - | - | Damen | - | Herren | - | Herren | Herren / Damen |
| Größe | - | - | XS / S / M / L / XL | - | L / XL | - | M / L / XL / XXL | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester / Softshell | - | Nylon / Spandex | - | DWR / Daunen / Softex | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern | - | Radfahren | - | Stadt / Wandern | - |
| Nach Typ | - | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen | - | - | - | Daunen / Gesteppt | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | Nein | - | - | - | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | - | Holz-Kunststoff | - | - | - | - |
| Fahrradeinlage | - | - | - | - | Ja | - | - | - |
| Personenanzahl | - | - | - | - | - | 1 Person | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | 120 kg | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 220 g/m² | - |
| Kapuze | - | - | - | - | - | - | Mit Kapuze | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | Daunen | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | - | Links / Rechts |
| Innenmaterial | - | - | - | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Außenmaterial | - | - | - | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | - | Grade G6D |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C |
| Grenztemperatur | - | - | - | - | - | - | - | -5 °C |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | - | - | - | -10 °C |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | - | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | - | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | - | - | - | 190 cm |
| Fußbreite | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | - | - | 220 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | 76029308 | 76036801 | - | - | - |







