Vergleich
| Outwell Flow Tent Pump | Outwell Cyclone Tent Pump | Solight Digitaler Taschenkompressor | Sevylor Pumpe 12V | Flextail Max Pump 2 Pro | Flextail Tiny Pump 2X | Intex Quickfill 230 V a 12 V | Vango Mini Air Pump | Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Robens Conival 3in1 Pump | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
65,99 € |
|
|
53,00 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Outwell | Solight | Sevylor | Flextail | Flextail | Intex | Vango | Therm-a-Rest | Robens |
| Pumpentyp | Hand | Hand | Kompressor / Akku | Elektrische | Akku | Akku | Elektrische | Akku | Pumpsack | Elektrische |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | blau/schwarz | schwarz | weiß / schwarz | schwarz | weiß/schwarz | grün | schwarz/beige |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | Herren | - | - | - | - | - |
| Maximaler Druck | - | - | 10,3 bar | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 1,88 kg | 160 g | 96 g | - | - | - | 275 g |
| Maße | - | - | - | - | 5,15 × 5,75 × 7,7 cm | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm | 26 x 11 x 16 cm | - | - | 7,3 x 4,8 x 13,3 cm |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | - | 76 std | 10 std | - | - | - | - |
| Leuchtkraft | - | - | - | - | 500 lm | 400 lm | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | - | - |
| Stromquelle | - | - | - | - | Akku | Akku | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | - | 51-99 std | 21-50 std | - | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | 1600 mAh | - | - | - | 4000 mAh |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 x 15 x 2,5 cm | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Produkt-Code | - | 76035337 | - | 76000322 | - | - | - | - | 76033607 | - |









