Vergleich
| Trimm Orada | Hannah Sue | Montane Minimus Lite Jacket | Husky Nakama L | Husky Nakron | Dare 2b Haik 3 Layer Jacket | Husky Neoni L | Trimm INTENSA | Fjällräven Keb Lätt Wind Jacket W | High Point Active 3.0 Lady Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
134,43 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Hannah | Montane | Husky | Husky | Dare 2b | Husky | Trimm | Fjällräven | High Point |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | - | S / M / L | XS / S / L | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L | XS / S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester | Pertex® | DWR / Polyester | 100% Polyester | Recyklovaný polyester | Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid | DWR / Pertex® / Polyamid |
| Membrane | Triguard 3L membrane Extreme | Climatic Element | PERTEX SHIELD | - | - | - | Husky Tech 15 000, DWR | Triguard 3L membrane | - | - |
| Atmungsaktivität | 20000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 18000 g/m² in 24 std. | 18000 g/m² in 24 std. | 30000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | - | 59000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 15000 mm H2O |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Ski | Stadt / Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Radfahren / Kletter |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Windjacken / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Übergangs |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | - | - | - | - | - | - | Ohne Füllung | - | - |
| Farbe | rot / blau / blau/grün / petrolfarbe | schwarz / grau | - | schwarz / hellblau | rosa / hellgrau / grün | rot / hellgrün / dunkelblau | schwarz / hellblau | rot / blau / gelb | blau | schwarz / blau / hellgrün |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| Gewicht | - | - | 208 g | - | - | - | 460 g | - | 91 g | 200 g |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 g/m² | - |
| Produkt-Code | 76039256 | - | - | - | - | - | - | 76032795 | - | - |









