Vergleich
| Reima Idole | Cumulus Panyam 450 | Adidas Multi Hyb Jkt | Intex Full Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Leki Griffin 3D Junior | Hanwag Banks Snow GTX | Caterpillar Millennial Classic Barry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
69,99 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Cumulus | Adidas | Intex | Leki | Hanwag | Caterpillar |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Kinder | Herren | Herren |
| Kindergröße | 152 | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Polyuretan | - | Polyester | - | Neopren / Polyester / Polyuretan / Softex | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | - | Stadt / Sport / Wandern | - | Ski / Snowboard | Wandern | - |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Windjacken | - | - | - | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | rot | schwarz | blau | schwarz / schwarz/rosa | grau/schwarz | rot / grau/gelb / dunkelgrün |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Reißverschluss | - | Links | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | 810 g | - | 9,2 kg | - | - | 655 g |
| Außenmaterial | - | Pertex | - | - | - | - | - |
| Isolierfüllung | - | Gänsefedern | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | 26 x 18 cm | - | - | - | - | - |
| Angenehme Temperatur | - | 0 °C | - | - | - | - | - |
| Grenztemperatur | - | -6 °C | - | - | - | - | - |
| Schnitt | - | Mumie | - | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | Daunen | - | - | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | - | 190 cm | - | - | - | - | - |
| Füllgewicht | - | 450 g/m² | - | - | - | - | - |
| Füllung | - | 850 cuin | - | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | 55 cm | - | - | - | - | - |
| Schulterbreite | - | 80 cm | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | 208 cm | - | - | - | - | - |
| Größe | - | - | M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | |
| Kapuze | - | - | Mit Kapuze | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | Synthetik | - | - | - | - |
| Länge | - | - | - | 191 cm | - | - | - |
| Breite | - | - | - | 137 cm | - | - | - |
| Stärke | - | - | - | 22 cm | - | - | - |
| Handschuhschnitt | - | - | - | - | Finger | - | - |
| Handschuhgröße | - | - | - | - | 5 / 6 | - | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | - | 1,45 kg | - |
| Sohle | - | - | - | - | - | Vibram | - |
| Oberteil | - | - | - | - | - | Nubuk Leder / Velours / Textil | - |
| Schuh-Membrane | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Terrain | - | - | - | - | - | Wandern | - |
| Schuhweite | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Volumen | - | - | - | - | - | - | 31 l |
| Maße | - | - | - | - | - | - | 33 x 47 x 33 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | - | - | - | 14" |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | - | - | - | Nein |
| Rückensystem | - | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | - | - | Reißverschluss |
| Produkt-Code | 76036818 | 76024081 | - | - | - | - | - |






