Vergleich
| Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Warmpeace Viking 900 170 cm | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Long Men's | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Warmpeace | Mountain Equipment | Therm-a-Rest |
| Reißverschluss | Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,53 kg | 990 g | 1,25 kg | 1,25 kg | 1,05 kg | 1,08 kg | 810 g | 1,17 kg | 340 g |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Softex ® 40D DWR | Polyester | Loft Nylon | Loft Nylon | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Nylon |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Polyester | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Nylon Colibri | Helium™ 30D | Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 20 x 35 cm | - | 19x23 cm | 20 x 35 cm | 22 x 42 cm | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm | 15 x 25 cm | 27x22x21 cm | 11x15 cm |
| Angenehme Temperatur | -3 °C | -7 °C | 0 °C | -3 °C | -7 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | 9,5 °C | -1 °C | 11 °C |
| Grenztemperatur | -9 °C | -13,5 °C | -6 °C | -9 °C | -14 °C | -8 °C | -8 °C | 4 °C | -7 °C | 7 °C |
| Extreme Temperatur | -28 °C | 32 °C | -9 °C | -28 °C | -34 °C | -25 °C | -25 °C | -9,5 °C | -25 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | |||||||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 170 cm | 183 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 200 cm | 183 cm |
| Füllgewicht | 690 g/m² | 1000 g/m² | - | 760 g/m² | 830 g/m² | 600 g/m² | 600 g/m² | 294 g/m² | - | - |
| Füllung | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 900 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 80/20 | - |
| Fußbreite | 60 cm | - | 117 cm | 60 cm | 50 cm | 31 cm | 32 cm | 50 cm | - | 94 cm |
| Schulterbreite | 90 cm | - | 160 cm | 90 cm | 80 cm | 78 cm | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 147 cm |
| Farbe | blau/schwarz | blau | silber/gelb | blau/schwarz | rot/schwarz / grau/schwarz | blau | blau | türkis | blau | silber |
| Schlafsacklänge | - | - | 190 cm | - | - | - | - | 225 cm | 207 cm | 190 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Produkt-Code | 76035347 | - | - | 76035322 | 76002208 | - | - | - | - | - |









