Vergleich
| Outwell Earth 3 (2021) | |
|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Outwell |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Personenanzahl | 3 Personen |
| Zelttyp | Wander |
| Konstruktionstyp | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester |
| Zeltmaß | 200 x 120 x 410 cm |
| Schlafzimmergröße | 180 x 110 x 210 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 110 cm |
| Höhe des Flurs | 120 cm |
| Packmaß | 60 x 20 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Unterboden im Flur | |
| Vorzimmer | mittel |
| Produkt-Code | 76033157 |
