Vergleich
| Julbo Luna Ra Pf 1-3 Hc | Icebreaker Women Tech Lite II SS Tee Mountain Lake | |
|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Julbo | Icebreaker |
| Geschlecht | Damen | Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S1-3 | - |
| Scheibenbelüftung | - | |
| Anti-Fog-Bearbeitung | - | |
| Kleidungsmaterial | - | 100% Merinowolle |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 150 g/m² |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport / Wandern |
| Aufdruck | - | Mit Aufdruck |
| Produkt-Code | 76032849 | - |

