Vergleich
| Axon Sharp | Axon Aktiv | Scott Vest M's RC Team WB | Silvini Parina | Silvini Vetta MJ1612 | Craft Essence Light Wind | Protective 111002-370 P-Rise up | Craft Essence Light Wind | Protective P-Rise up | R2 Ease | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 50,94 € | 54,89 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Axon | Axon | Scott | Silvini | Silvini | Craft | Protective | Craft | Protective | R2 |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L | XS | XXXL | XL | - | M / L | XXL | XXL |
| Kleidungsmaterial | Softex | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Softshell | 100% Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | ||||||
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Radfahren | Radfahren | Sport / Laufen / Radfahren | Sport / Laufen / Radfahren / Skilanglauf / Fitness, Training | Sport / Laufen / Radfahren | Sport / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Sport / Laufen / Radfahren | Radfahren |
| Nach Typ | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Windjacken / Regen | Windjacken / Regen | Windjacken | - | Windjacken | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | schwarz | grün / gelb | gelb | schwarz | grün | gelb | - | schwarz | hellgrün | gelb |
| Atmungsaktivität | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | 43 g/m² | - | 43 g/m² | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | 95 g | - | 95 g | - |
| Produkt-Code | 76010001 | 76008950 | - | - | 76036171 | 76034157 | - | - | - | - |









