Vergleich
| Husky Neoni M | The North Face M Mountain Athletics Rainlit Hooded Jack | Columbia Trailborne™ 2.5L Shell | Black Diamond M Fineline Stretch Shell | High Point Minima Jacket | Trimm Intense | Northfinder Bartalan | The North Face Sangro Jacket - Eu | The North Face M Millerton Insulated Jacket | High Point Montanus Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 135,59 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Husky | The North Face | Columbia | Black Diamond | High Point | Trimm | Northfinder | The North Face | The North Face | High Point |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / XL | M | S / M / L / XL / XXL / XXXL | L / XXL | M / L / XL | - | XXL |
| Gewicht | 540 g | - | - | 320 g | 200 g | - | - | 132 g | - | 593 g |
| Kleidungsmaterial | Polyester | 100% Polyester / DWR | Recyklovaný polyester | 100% Nylon / DWR | 100% Polyamid / Pertex® / Polyuretan | 100% Polyester | Elastan / Polyester | DWR / Polyester | 100% Polyester | Pertex® |
| Membrane | Husky Tech 15 000, DWR | - | - | BD.dry 2,5L | - | Triguard 3L | - | DryVent™ | DryVent™ 2L: 100% Polyester | - |
| Atmungsaktivität | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | 59000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | 20000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 15000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Ski / Snowboard | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Skialp |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | schwarz | schwarz / rot / grün | hellblau | blau | rot / blau / dunkelblau / gelb | schwarz/rot / blau/schwarz | schwarz | - | grün |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung | Synthetik | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | 100 % PES | - | - | 100 % polyester (DryVent™) | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76032796 | - | - | 76037757 | - |









