Vergleich
| Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Darn Tough |
| Geschlecht | Damen |
| Sockengröße | 35-38 / 38-40 / 41-42 |
| Sockentyp | Laufen / Sport |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle |
| Kleidungsmaterial | Lycra / Merinowolle / Nylon |
| Nach Aktivitäten | Sport / Laufen |
| Sockenhöhe | Niedrig |
| Farbe | lila / grün |
| Produkt-Code | - |
