Vergleich
| Dynafit Sky Shorts M | Singing Rock Apollo | Columbia Roc™ Tech Cargo Short | The North Face Lightning Short - Eu | The North Face Exploration Cargo Shorts | Craghoppers NosiLife Cargo Short III | Chillaz Neo 2.0 | Dynafit Alpine Pro 2/1 Shorts M | Dynafit Traverse Hybrid Shorts M | Ocún Honk Shorts Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 72,02 € | von 75,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | Singing Rock | Columbia | The North Face | The North Face | Craghoppers | Chillaz | Dynafit | Dynafit | Ocún |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | M / M-L / L / L-XL | M / L / L-XL | M / L / L-XL / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Baumwolle / Spandex | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester | - | Elastan / Polyamid / Polyester | Polyamid | Baumwolle / Elastan |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen | Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Wandern / Bushcraft | - | Sport / Wandern / Laufen | - | Stadt |
| Länge der Shorts | Shorts | Zu den Knien | Zu den Knien | Shorts | Shorts | Zu den Knien | - | Shorts | Zu den Knien | Zu den Knien |
| Shorts 2v1 | Nein | Nein | Nein | - | Nein | Nein | - | - | - | - |
| Farbe | blau | grau | schwarz / grün | schwarz | schwarz | braun / grau | dunkelblau / dunkelgrau | schwarz / blau / grau | schwarz / blau | blau / grau |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 2 |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | 142 g/m² | - | - | - | - | 415 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









