Vergleich
| WAMU Mountain Bike | Reima Varmistus | Husky Anara K | Reima Laduille | Alpine Pro Detto Bloom | Alpine Pro Detto Blue | Husky Any K | Alpine Pro Onneco 3 Stone | Alpine Pro Onneco 3 Fuchsia | Husky Alony K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | von 35,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | WAMU | Reima | Husky | Reima | Alpine Pro | Alpine Pro | Husky | Alpine Pro | Alpine Pro | Husky |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kindergröße | 110-116 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 | 128 | 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 134 / 146 / 152 / 158 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 134 / 140 / 146 / 152 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 134-140 / 140-146 / 152-158 / 164-170 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Baumwolle | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester |
| Verschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | orange/blau | grün | schwarz / lila / grün | schwarz / rosa | rosa | blau | blau / rosa-lila | dunkelgrau | rosa | rosa |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Typ | - | - | - | - | - | - | Hybrid und Isoliert | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 g |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









