Vergleich
| Outwell Campion Prime | Zulu Kabru Light | Hannah Lodger 200 | Outwell Campion Lux | Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Outwell Celestial | Zulu Kabru | Hannah Ranger 200 | Hannah Ranger 200 | Outwell Constellation Duvet Lux (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Zulu | Hannah | Outwell | Easy Camp | Outwell | Zulu | Hannah | Hannah | Outwell |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links | Rechts | Links / Rechts | Rechts | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,65 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 1,86 kg | 1,9 kg | 1,95 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,67 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Polyester Silk Touch | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Microfibre polyester | Flanell / Baumwolle | Polyester Silk Touch | Polyester | Gebürstetes Polyester / Polyester Pongee | Baumwolle |
| Isolierfüllung | Isofill | Hollowfibre | Izotherm | Isofill | Hollowfibre | Polyesterfüllung / Isofill | Hollowfibre | Izotherm | Izotherm | Polyesterfüllung / Isofill |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | - |
| Packmaß | 38 x 21 cm | 45 x 23 cm | 24x36 cm | 43 x 22 cm | 49x22 cm | 43 x 39 x 21 cm | 45 x 25 cm | 24 x 36 cm | 24x36 cm | 50 x 40 x 14 cm |
| Angenehme Temperatur | 8 °C | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 0 °C | 8 °C | 8 °C | - |
| Grenztemperatur | 4 °C | 0 °C | 3 °C | -1 °C | 5 °C | 5 °C | -5 °C | 3 °C | 3 °C | - |
| Extreme Temperatur | -10 °C | -12 °C | -11 °C | -16 °C | -8 °C | -8 °C | -17 °C | -11 °C | -11 °C | - |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | - |
| Füllgewicht | 800 g/m² | - | - | 1200 g/m² | 200 g/m² | - | - | - | 200 g/m² | 400 g/m² |
| Fußbreite | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 100 cm | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 135 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 100 cm | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 135 cm |
| Schlafsacklänge | 215 cm | 220 cm | 230 cm | 225 cm | 220 cm | 225 cm | 220 cm | 230 cm | 230 cm | 200 cm |
| Farbe | dunkelgrün / gelb | blau | dunkelblau | blau / orange | blau | hellgrün | blau | schwarz | dunkelblau | grün |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Außenmaterial | - | Polyester Ripstop | Polyester WR | Polyester | Gebürstetes Polyester | Pollycotton | Polyester Ripstop | Polyester | Polyester WR | Nylon / Polyester |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76015717 | - | 76027097 | - |









