Vergleich
| BioLite Dash 450 | Fenix HM55R | Fenix HM62-T | Ledlenser H5R Core | Black Diamond Icon 700 Headlamp | Fenix HL45R | Silva Smart Light 500 Hybrid | Petzl Iko Core | Ledlenser Stirnlampe MH8 | Ledlenser H5R Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
78,99 € | 82,99 € |
|
|
86,99 € | 87,90 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | BioLite | Fenix | Fenix | Ledlenser | Black Diamond | Fenix | Silva | Petzl | Ledlenser | Ledlenser |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - |
| Gewicht | 78 g | 105 g | 125 g | 167 g | 236 g | 133 g | 107 g | 79 g | 139 g | 188 g |
| Benutzer | Anfänger / Fortgeschrittener | Profi | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Profi | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener / Profi | Profi | Profi |
| Leuchtdauer | 40 std | 141 std | 280 std | 50 std | 190 std | 124 std | 40 std | 100 std | 60 std | 45 std |
| Leuchtkraft | 450 lm | 1200 lm | 1200 lm | 500 lm | 700 lm | 1000 lm | 500 lm | 500 lm | 600 lm | 500 lm |
| Ausleuchtung | 90 m | 175 m | 150 m | 200 m | 140 m | 220 m | 80 m | 100 m | 200 m | 200 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. |
| Flimmern-Modus | - | - | - | |||||||
| Stromquelle | C | Akku | Akku | Akku | AA | AAA / Akku | AAA / Akku | Akku | Akku | Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 21-50 std | 100-200 std | - | 21-50 std | 100-200 std | 100-200 std | 21-50 std | 51-99 std | 51-99 std | 21-50 std |
| Maximale Scheinweite | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m | 101-200 m | 101-200 m | 201-300 m | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m |
| Nach Aktivitäten | Sport / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Radfahren / Ski | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf | - | - | Wandern / Laufen / Ski / Kletter / Skialp | Sport / Wandern | Laufen | - | - |
| Rotes Licht | Ja | Ja | Ja | Nein | - | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Farbe | rot / blau / grau | schwarz / lila / rosa/lila | schwarz / schwarz/rot | schwarz | grau | schwarz | grau/orange | schwarz/weiß | schwarz | schwarz |
| Batterieanzahl | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Material der Leuchte | - | Metall | - | Kunststoff | - | Kunststoff / Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76039105 | 76033390 | - | - | - | 76023779 | - |









