Vergleich
| Progress MT SDN 250 | Omada Sanaliving Box Set 3x 24x16,5x5cm/1L | Trimm VERONA | Black Diamond M Mini Stacked Ss Tee | Deuter Flyt 12 SL | Caterpillar CAT City Adventure | Reima Reach | Icebreaker Mens 260 Tech Leggings | Bo-Camp Non-Stick foil 48 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
10,99 € |
|
|
|
19,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Progress | Omada | Trimm | Black Diamond | Deuter | Caterpillar | Reima | Icebreaker | Bo-Camp |
| Geschlecht | Herren | - | Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle | - | 100% Polyester | Baumwolle / Elastan | - | - | Polyamid / Polyester / Polyuretan | Merinowolle | - |
| Materialgewicht (g/m2) | 250 g/m² | - | - | 160 g/m² | - | - | - | 260 g/m² | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | - | Stadt / Sport / Wandern / Skilanglauf | Stadt | - | - | Stadt / Ski | - | - |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | - | - | - | - | - | - | Merinowolle | - |
| Hosenlänge | lang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | GOTS Standard | PFAS-free | - | Bluesign | - | - |
| Maße | - | 24 x 16,5 x 5 cm | - | - | 46 x 26 x 15 cm | 15 x 20,5 x 9,5 cm | - | - | - |
| Behältervolumen | - | 1000 ml | - | - | - | - | - | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Größe | - | - | XS / S / M / L / XL / XXL | M / L / XL | - | - | - | L / XXL | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verschluss | - | - | Ohne Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | - | Mit Kapuze | - | - | - | Mit Kapuze | - | - |
| Farbe | - | - | schwarz/grau / blau / rosa / gelb | schwarz / blau / grau / grün | schwarz / lila | blau | schwarz / rosa / hellrosa | schwarz | schwarz |
| Aufdruck | - | - | - | Mit Aufdruck | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 1,1 kg | 134 g | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 12 l | 2,5 l | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Polyamid | 100% Polyester | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 6 kg | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | Mit Regenjacke | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | Reißverschluss | - | - | - | - |
| Kinder | - | - | - | - | - | - | Jungen / Mädchen | - | - |
| Kindergröße | - | - | - | - | - | - | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | - | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | - | 7000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | - | 12000 mm H2O | - | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | - | Wasserdicht/Membranen | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | Synthetik | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | 100% Merino | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76022487 | - |








