Vergleich
| Easy Camp Adventure Mug | Regatta Stl Mug Karabiner | Kupilka 1cl | Brunner Pepita Mug | Brunner Odette Mug | Brunner Mug ABS | Brunner Tuscany Mug | Brunner Spherica Mug | Bo-Camp Mug 330 ml | Zulu Handy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
5,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Easy Camp | Regatta | Kupilka | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Zulu |
| Gewicht | 44 g | - | 6 g | - | - | - | - | - | 110 g | 84 g |
| Maße | 8,5 x 11 x 7,5 cm | - | 6,6 x 3,7 x 2,4 cm | - | - | - | - | - | 9 x 8 cm | - |
| Behältervolumen | 300 ml | 300 ml | 10 ml | 300 ml | 300 ml | - | 300 ml | 300 ml | 330 ml | 400 ml |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Aluminium | Edelstahl | - | ABS | ABS | Thermoplastisch | ABS | 100% Melamin | Polycarbonat | Eloxiertes Aluminium |
| Ohrtasse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kappe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | silber | rot / blau / silber | braun / grün | grau | schwarz | beige / schwarz / blau / hellgrau / hellgrün / dunkelblau / dunkelgrau | blau | weiß | weiß | grau/schwarz / grau/grün |
| Geschlecht | - | Herren / Damen / Kinder | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | 50 % borovicovéhé dřevo, 50 % plast | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76008833 | 76037214 | - | - | - | - | - | - | - |









