Vergleich
| Dare 2b Diminish Pant | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Klymit Insulated Static VRecon | Nalgene Lunch Box Buddy | Beal Zenith 9,5 mm (70 m) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Klean Kanteen | Klymit | Nalgene | Beal |
| Geschlecht | Damen | - | Herren / Damen | - | - |
| Größe | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | Polyester | - | - | - | - |
| Membrane | Ared 30/30 | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | 30000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 30000 mm H2O | - | - | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | Ski | - | - | - | - |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | - | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | - | - | - | - |
| Farbe | weiß / schwarz / rot / rosa / hellblau | schwarz/grau / silber / grün | beige | grün | blau / rosa |
| Zertifizierung | PFC-free / PFAS-free | BPA-free | - | - | - |
| Gewicht | - | 422 g | 680 g | 620 g | 4,13 kg |
| Maße | - | 20,7 x 9,6 cm | - | 11 x 18 x 21 cm | - |
| Behältervolumen | - | 768 ml | - | - | - |
| Material | - | Edelstahl | - | Bioplast | - |
| Ohrtasse | - | Nein | - | - | - |
| Kappe | - | Ja | - | - | - |
| Brčko | - | Ne | - | - | - |
| Isomattenart | - | - | Wandern / Ultraleicht | - | - |
| Packmaß | - | - | 12,7 x 20,3 cm | - | - |
| Material | - | - | 75D Polyester | - | - |
| Länge | - | - | 183 cm | - | - |
| Breite | - | - | 58,4 cm | - | - |
| Stärke | - | - | 6,4 cm | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | |
| Reparaturset | - | - | - | - | |
| Isomatte-Form | - | - | Mumie | - | - |
| Seildurchmesser | - | - | - | - | 9,5 mm |
| Seillänge | - | - | - | - | 70 m |
| Statische Verlängerung | - | - | - | - | 9,2 % |
| Anzahl der Stürze | - | - | - | - | 6 |
| Dynamische Verlängerung | - | - | - | - | 38 % |
| Stoßkraft | - | - | - | - | 7,5 kN |
| Imprägnierung des Geflechts | - | - | - | - | |
| Kernimprägnierung | - | - | - | - | |
| Seilart | - | - | - | - | Einfache Seile |
| Produkt-Code | - | - | 76022396 | 76027845 | 76022269 |




