Vergleich
| Caterpillar Combat Gobi | Warg Shelby 27l | Ferrino Mizar 18 | Dakine 365 Pack 21 L | Lowe Alpine Edge 22 | Dakine 365 PACK 21L | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Caterpillar City Adventure | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Deuter Yort 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 44,99 € |
|
|
|
|
|
49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Caterpillar | Warg | Ferrino | Dakine | Lowe Alpine | Dakine | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Deuter |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 476 g | 1,08 kg | 500 g | 310 g | 560 g | 460 g | 380 g | 420 g | 380 g | 420 g |
| Volumen | 21 l | 27 l | 18 l | 21 l | 22 l | 21 l | 23 l | 23 l | 23 l | 15 l |
| Maße | 29,5 x 43,5 x 24,5 cm | 45 x 28 x 16 cm | 50 x 29 x 15 cm | 45 x 31 x 21 cm | - | 46 x 30 x 20 cm | 30 x 45 x 23 cm | 31 x 45 x 23 cm | 30 x 45 x 23 cm | 43 x 25 x 14 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | 100% Polyester | 100% Polyester | Ripstop Polyester | Nylon / Recyceltes Polyester / 100% Polyester | HydroShield | Polyester | Polyester | Recyceltes Polyester | Ripstop Polyester | Polyamid |
| Anzahl der Taschen | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | ||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Abnehmbar | Nein | Abnehmbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz/gelb / dunkelgrün | schwarz | orange | schwarz | schwarz/gelb / blau / hellblau | schwarz/grün / rot/rosa / braun/grau / grau/schwarz | schwarz | blau / dunkelgrün | blau/rot | schwarz / lila / orange / hellgrün |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | 19" | 14" | 15" | 15" | 15" | - | 16" | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Material | - | - | - | - | 420D Dobby / Hydroshield | 600D polyester | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76038591 | - | - | - | - | - |









