Vergleich
| Helikon-Tex Trooper Jacket Mk2 - Stormstretch® | Hi-Tec Helmo | High Point Minima Jacket | The North Face Quest Jacket M | Husky Nicker M | Craghoppers NosiLife Adventure Jacket IV | Husky Nabbi M | High Point Menton Jacket | High Point Play Jacket | Trimm Orado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 94,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Helikon-Tex | Hi-Tec | High Point | The North Face | Husky | Craghoppers | Husky | High Point | High Point | Trimm |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L | S / M | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XL | M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Nylon / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid / Pertex® / Polyuretan | 100% Polyester | DWR / Polyester / Polyuretan | 100% Polyamid | 100% Polyester | Nylon / Softshell | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Bushcraft | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Bushcraft | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Sport | Wandern / Ski |
| Nach Typ | Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Übergangs | Übergangs | Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Softshell / Übergangs | Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne Füllung |
| Farbe | braun / grün | schwarz | rot / blau | schwarz | blau | grün | schwarz/blau / grün | rot | blau / grau/schwarz / grün/schwarz | rot / blau / blau/orange |
| Atmungsaktivität | - | 10000 g/m² in 24 std. | 59000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | 18000 g/m² in 24 std. | - | - | 20000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | ||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||||||
| Gewicht | - | - | 200 g | - | 575 g | - | - | 440 g | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | 110 g/m² | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Triguard 3L membrane Extreme |
| Produkt-Code | - | - | - | 76024574 | - | - | - | - | - | 76039257 |









