Vergleich
| Sir Joseph Stelvio | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren |
| Größe | M / L / XL |
| Gewicht | 640 g |
| Kleidungsmaterial | DWR / Daunen / Softex |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 5 |
| Verlängertes Rückenteil | |
| Schneegürtel | |
| Materialgewicht (g/m2) | 220 g/m² |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Farbe | blau/schwarz |
| Zertifizierung | PFC-free |
| Produkt-Code | - |
