Vergleich
| Fjällräven Vardag Lite Padded Jacket M | High Point Maximus Jacket | Patagonia Down Sweater Hoody | High Point Rivera Coat | Haglöfs ROC Flash Down hood | Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | Salewa Ortles Tirolwool Air Hooded Jacket Men | Kilpi Hyder-M (2022) | Cotopaxi M'S Fuego Down Jacket | The North Face M Zaneck Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
von 295,76 € | von 295,76 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Fjällräven | High Point | Patagonia | High Point | Haglöfs | Haglöfs | Salewa | Kilpi | Cotopaxi | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L | S / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XL / XXL | S / M / L | M / L / XL / XXL |
| Gewicht | 1,28 kg | 595 g | 420 g | 482 g | - | - | 650 g | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | G-1000® Eco / Polyamid / Polyester / Primaloft® | BlockVent / DWR | DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | DWR / Pertex® | 100% Polyamid / Daunen | Polyamid / Polyester | Nylon | Elastan / Nylon | DWR / Nylon / Daunen | 100% Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | mehr als 5 | 4 | 3 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Wandern / Kletter / Skialp | Ski / Snowboard | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Wandern |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Ohne Füllung | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik |
| Farbe | dunkelblau | schwarz / blau | schwarz / hellblau | schwarz / blau | dunkelblau | schwarz / hellblau | hellblau / grau | rot | schwarz / braun/blau | schwarz |
| Atmungsaktivität | - | 20000 g/m² in 24 std. | - | 27000 g/m² in 24 std. | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 20000 mm H2O | - | 30000 mm H2O | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Typ | - | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign | Bluesign | PFC-free / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | Powertex | DERMIZAX 2L | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









