Vergleich
| Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | |
|---|---|
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                            |
| Preis | 
                                                                                     | 
                                                            
| Verfügbarkeit | Auf Lager | 
| Hersteller | Mountain Equipment | 
| Reißverschluss | Links | 
| Geschlecht | Herren | 
| Gewicht | 1,13 kg | 
| Innenmaterial | Supersoft 20 | 
| Außenmaterial | Helium™ 30D | 
| Isolierfüllung | Entenfedern | 
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 
| Angenehme Temperatur | -1 °C | 
| Grenztemperatur | -7 °C | 
| Extreme Temperatur | -25 °C | 
| Schnitt | Mumie | 
| Art der Isolierfüllung | Daunen | 
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 
| Füllung | 600 cuin | 
| Daunen-Verhältnis | 80/20 | 
| Schulterbreite | 78 cm | 
| Schlafsacklänge | 192 cm | 
| Farbe | blau | 
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | 
| Produkt-Code | - | 
