Vergleich
| Outwell Contour Junior | Pinguin Blizzard Junior | Outwell Campion Junior | Husky Gizmo Kids | Coleman Lotus S 165x65cm | Easy Camp Raven Square Jr. | Boll Patrol Lite | Warg Ursus Junior | Pinguin Savana Junior | Pinguin Mistral Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Letztes Stück  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                            |
| Preis | 
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    39,99 € | 
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                            
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | 
| Hersteller | Outwell | Pinguin | Outwell | Husky | Coleman | Easy Camp | Boll | Warg | Pinguin | Pinguin | 
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | Links | - | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | 
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | 
| Gewicht | 1,1 kg | 1,2 kg | 1 kg | 1,8 kg | 1,07 kg | 925 g | 850 g | 1,22 kg | 950 g | 1,25 kg | 
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester Micro Lite | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Polyester Tender Touch | Polyester Peach Velvet | Polyester SoftLite | Polyester Micro Lite | 
| Außenmaterial | 100% Polyester | Polyester DWR | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Polyamid | Polyester | Gebürstetes Polyester | Polyester WR | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester DWR | Polyester DWR | 
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung / Isofill | Thermicfibre PFM | Isofill | - | - | Hollowfibre | Microfiber Dual | Warmthal | ThermicFibre | ThermicFibre | 
| Packmaß | 36 x 21 cm | 19 x 37/25 cm | 35 x 20 cm | 40 x 20 cm | 36x20x20 cm | 32 x 19 cm | 16 x 32 cm | 18 x 34 cm | 15x28/18 cm | 18 x 37 / 24 cm | 
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | 
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | 
| Körpergröße (bis zu) | 140 cm | 150 cm | 140 cm | 145 cm | - | 150 cm | 155 cm | 155 cm | 150 cm | 150 cm | 
| Fußbreite | 70 cm | 70 cm | 65 cm | 70 cm | 65 cm | 65 cm | 42 cm | 40 cm | 52 cm | 52 cm | 
| Schulterbreite | 70 cm | 70 cm | 65 cm | 70 cm | 65 cm | 65 cm | 62 cm | 65 cm | 75 cm | 75 cm | 
| Schlafsacklänge | 170 cm | - | 170 cm | 170 cm | 165 cm | 170 cm | - | 190 cm | 170 cm | 170 cm | 
| Farbe | rot / blau | rot / blau | blau / grün | grün | blau | grün/grau | lila / blau / orange | rosa | rot / blau | blau / grün | 
| Zertifizierung | PFC-free / Caring Choice | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | 
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 0 °C bis 5 °C | - | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | - | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 
| Angenehme Temperatur | - | 4 °C | - | 10 °C | 18 °C | - | 7 °C | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Grenztemperatur | - | -1 °C | - | 5 °C | 15 °C | - | 2 °C | -5 °C | 0 °C | -3 °C | 
| Extreme Temperatur | - | -17 °C | - | -5 °C | 6 °C | - | -13 °C | -20 °C | -15 °C | -19 °C | 
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Füllgewicht | - | - | 600 g/m² | - | - | 200 g/m² | - | 200 g/m² | 200 g/m² | - | 
| Produkt-Code | - | 76037588 | - | - | - | - | 00001314 | - | 76037586 | 76037663 | 









