Vergleich
| Warmpeace Viking 900 210 cm wide | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Innenmaterial | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 26 x 53 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C |
| Extreme Temperatur | -34 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 210 cm |
| Füllgewicht | 1185 g/m² |
| Füllung | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 60 cm |
| Schulterbreite | 90 cm |
| Schlafsacklänge | 240 cm |
| Farbe | grau |
| Produkt-Code | - |
