Vergleich
| Husky Enemy 2023 | Sea to Summit Boab -1C Regular | Husky Ladies Motion | Boll Quark plus SF | Husky Emotion | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Mountain Equipment Lunar II Long | Marmot Trestles Elite Eco 30 Long | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Sea to Summit | Husky | Boll | Husky | Sea to Summit | Mountain Equipment | Marmot | Pinguin | Pinguin |
| Reißverschluss | Rechts | - | Rechts | Links | Links / Rechts | - | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,34 kg | 1,39 kg | 2,02 kg | 1,88 kg | 2,1 kg | 1,55 kg | 1,15 kg | 1,3 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester Tender Touch | Nylon | Polyester | Supersoft 75 | 100% Polyester | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite |
| Außenmaterial | Nylon Ripstop | Polyester | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Polyester | Helium 40 | 100% Polyester | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 35 x 20 cm | - | 40x26 cm | 26 x 45 cm | 38x24 cm | - | 34 x 19 x 13 cm | 46 x 22 cm | 21 x 41/27 cm | 21 x 41/27 cm |
| Angenehme Temperatur | 6 °C | 2 °C | 2 °C | -5 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | -1 °C | -4 °C | -12 °C | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Extreme Temperatur | -12 °C | - | -20 °C | -33 °C | -20 °C | - | -17 °C | -24 °C | -25 °C | -25 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 185 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 198 cm | 195 cm | 175 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm | 216 cm | 200 cm | - | 210 cm | 216 cm | 205 cm | - | - | - |
| Farbe | grau | grau/grün | blau/rosa | grau | blau/grün | grau/grün | blau | grün/grau | blau / grau | blau / grau |
| Isolierfüllung | - | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polarloft | Polyesterfüllung | BHB Micro | BHB Micro |
| Fußbreite | - | 100 cm | - | 53 cm | - | 120 cm | 50 cm | 124 cm | 55 cm | 55 cm |
| Schulterbreite | - | 152 cm | 80 cm | 78 cm | 85 cm | 172 cm | 75 cm | 157 cm | 82 cm | 82 cm |
| Zertifizierung | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m² | 200 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | 00001351 | - | - | 76028380 | - | 76039041 | 76037695 |









