Vergleich
| Sigma BC 12.0 WL STS | Boll Bunny 6 | Thule Aion Travel Backpack 28 L | Axon AKTIV lacl | Outwell Peg Plastic | Light My Fire Spork Original 4-pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                            |
| Preis | 
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    43,04 € | 10,99 € | 
                                                                                     | 
                                                            
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | 
| Hersteller | Sigma | Boll | Thule | Axon | Outwell | Light My Fire | 
| Anzahl der Funktionen | 12 | - | - | - | - | - | 
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | - | - | - | - | 
| Datenübertragung | Kabellos | - | - | - | - | - | 
| Farbe | weiß/schwarz | rot / lila / blau / rosa / hellblau / türkis / grün / gelb | schwarz / gold | schwarz | - | beige / dunkelgrün / mix1 / mix2 | 
| Geschlecht | - | Kinder | Herren / Damen | Herren | - | - | 
| Gewicht | - | 220 g | 1,23 kg | - | - | 58 g | 
| Volumen | - | 6 l | 28 l | - | - | - | 
| Maße | - | 29 x 20 x 16 cm | 28 x 23 x 47 cm | - | - | - | 
| Unterer Eingang | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | 
| Hüftgurt | - | Ja | Nein | - | - | - | 
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | - | - | 
| Zugang zum Rucksack | - | Reißverschluss | Reißverschluss | - | - | - | 
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Polyester | - | - | - | 
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 15,6" | - | - | - | 
| Zertifizierung | - | - | Bluesign | - | - | BPA-free | 
| Größe | - | - | - | S / M / L / XL / XXL / XXXL | - | - | 
| Kleidungsmaterial | - | - | - | Polyester | - | - | 
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | |
| Belüftung | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Radfahren / Skilanglauf | - | - | 
| Nach Typ | - | - | - | Windjacken | - | - | 
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | - | Nein | - | - | 
| Fahrradeinlage | - | - | - | Nein | - | - | 
| Stiftlänge | - | - | - | - | 23 cm | - | 
| Anzahl der Stifte im Paket | - | - | - | - | 6 stk | - | 
| Länge | - | - | - | - | - | 17 cm | 
| Material | - | - | - | - | - | Bioplast | 
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76018294 | 76030053 | 





