Vergleich
| Outwell Gutter for utility tents L | Husky Broof XL Wall Plain | Outwell Gutter for utility tents M | Trimm Zeltschirm Party | Trimm Party | Brunner Medusa Sidewall Set 3x3 | Coleman Event Shelter Pro XL | Coleman Event Shelter Suwall L | Trimm Zeltschirm mit Fenster Party | Outwell Event Lounge M Side Wall (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
37,88 € | 37,88 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Husky | Outwell | Trimm | Trimm | Brunner | Coleman | Coleman | Trimm | Outwell |
| Gewicht | 500 g | 600 g | 400 g | 1,2 kg | 300 g | - | 900 g | 700 g | 1,1 kg | 800 g |
| Zelttyp | Party | Ultraleicht / Party / Zum Caravan | Party | Party | Party | Strand | - | - | Party | Party |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | - | - | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | - | - | Stahl | Dural/Aluminium | - | - | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1500 mm | - | - | - | 2000 mm | - | - | - | - | 1500 mm |
| Tropik-Material | Polyester | - | - | Polyester | Polyester | - | - | - | Polyester | Polyester |
| Packmaß | 26 x 8 cm | 104 x 29 cm | 24 x 8 cm | - | - | - | 5 x 24 x 36 cm | - | - | 26 x 22 x 6 cm |
| Zeltmaß | - | 455 x 455 x 245 cm | - | 450 x 228 cm | 450 x 228 cm | 300 x 178 cm | - | - | 450 x 228 cm | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Farbe | - | grün | grau | tarnfarbe | tarnfarbe | weiß | silber | weiß | tarnfarbe | grau |
| Höhe | - | - | - | 228 cm | 228 cm | - | - | - | 228 cm | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | Einwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | - | - | Kein Schlafzimmer | Kein Schlafzimmer | - | - | - | Kein Schlafzimmer | - |
| Anzahl der Eingänge | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76000082 | 76007901 | - | 76033655 | - | 76007461 | 76035177 |









