Vergleich
| Meva BRI VS - piezo | Mestic Gas heater standing MES-120 30mbar | Gimeg Stativ 4,5 kW | Mestic Gas heater bottle mounted MES-100 30mbar | Mestic MKK-150 | Mestic MKK-230 | Mestic MKK-250 | Bo-Camp Ceram. heater oscil. 3 scales | Meva Relax 4,2kW | Meva 5 - 10kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
74,99 € | 66,99 € | 60,99 € | 48,99 € | 44,99 € | 42,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Meva | Mestic | Gimeg | Mestic | Mestic | Mestic | Mestic | Bo-Camp | Meva | Meva |
| Gewicht | 2,3 kg | 1,8 kg | - | 1,8 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,52 kg | 1,7 kg | 14 kg | 4,3 kg |
| Maße | 28 x 10 x 24 cm | 39 x 34 x 15 cm | 33 x 35,5 x 21,5 cm | 39 x 33 x 12 cm | 26x18x15 cm | 24x16,5x11,5 cm | 24,8 x 17,8 x 17,8 cm | 20,5 x 18 x 33 cm | 43 x 52 x 72 cm | - |
| Leistung des Kochers | 4200 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbrauch | 306 g/h | 330 g/h | 330 g/h | 330 g/h | - | - | - | - | 305 g/h | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Leistung | 4,2 W | 2600 W / 4500 W | 4500 W | 2600 W / 4500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 4,2 W | - |
| Piezo-Zündung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | - |
| Heizgerät-Typ | Gas | Gas | Gas | Gas | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Gas | Gas |
| Farbe | silber | silber | silber | silber | weiß/schwarz | schwarz/silber | schwarz | weiß | schwarz | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









