Vergleich
| Sir Joseph Looping III 900 190 cm | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Innenmaterial | Softex |
| Außenmaterial | Exel Dry Light 100 |
| Isolierfüllung | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -11 °C und weniger |
| Packmaß | 23 x 32 cm |
| Angenehme Temperatur | -11,4 °C |
| Grenztemperatur | -19,3 °C |
| Extreme Temperatur | -40,6 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm |
| Füllgewicht | 900 g/m² |
| Füllung | 800 cuin |
| Fußbreite | 32 cm |
| Schulterbreite | 83 cm |
| Schlafsacklänge | 190 cm |
| Farbe | grün |
| Produkt-Code | - |
