Vergleich
| Reima Konsti | Reima Vaeltaa | Reima Kuori | Reima Samppi | Reima Kaura | Husky Klassum K | Reima Lento | WAMU Einhörner | WAMU Bagger | Etape Snow WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
von 37,47 € | von 37,47 € |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky | Reima | WAMU | WAMU | Etape |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | 100% Polyester / Softshell | Polyamid / Polyester | 100% Polyester / Polyuretan | DWR / Polyester / Softshell | 100% Polyester / Polyuretan | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | Elastan / Polyester / Polyuretan |
| Atmungsaktivität | 7000 g/m² in 24 std. | - | - | 7000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 8000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | Softshell | Softshell |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kindergröße | - | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | 116 / 128 | 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 134 | 164 | 122 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 140-146 / 152-158 |
| Farbe | - | schwarz/grau / lila / braun / grün / grün/schwarz | schwarz / dunkelblau | schwarz / lila / blau / grün/schwarz | rot | lila | grün/schwarz | blau | blau | schwarz |
| Membrane | - | - | - | ReimaTec | - | - | - | - | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









