Vergleich
| Reima Lammikko | Meva Etna | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Meva |
| Geschlecht | Kinder | - |
| Kinder | Jungen | - |
| Kindergröße | 92 / 98 / 104 / 110 / 116 / 122 | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Polyuretan | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | - |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Windjacken | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | - |
| Farbe | schwarz / blau / rosa | - |
| Gewicht | - | 22,8 kg |
| Maße | - | 220 × 80 cm |
| Verbrauch | - | 870 g/h |
| Piezo | - | |
| Piezo-Zündung | - | Ja |
| Heizgerät-Typ | - | Gas |
| Produkt-Code | - | 76002811 |

