Vergleich
| Pinguin Magma 1000 195 cm | |
|---|---|
|  Auf Lager | |
| Preis |  | 
| Verfügbarkeit | Auf Lager | 
| Hersteller | Pinguin | 
| Reißverschluss | Links / Rechts | 
| Geschlecht | Herren / Damen | 
| Gewicht | 1,65 kg | 
| Innenmaterial | Polyester Ultra-Lite | 
| Außenmaterial | Nylon Ultralight Ripstop DWR | 
| Isolierfüllung | Entenfedern | 
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | 
| Packmaß | 24 x 39/29 cm | 
| Angenehme Temperatur | -10 °C | 
| Grenztemperatur | -18 °C | 
| Extreme Temperatur | -40 °C | 
| Schnitt | Mumie | 
| Art der Isolierfüllung | Daunen | 
| Verbindungsmöglichkeit | |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 
| Füllung | 650+ cuin | 
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 
| Fußbreite | 55 cm | 
| Schulterbreite | 85 cm | 
| Schlafsacklänge | 225 cm | 
| Farbe | rot / blau / grün | 
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) | 
| Produkt-Code | - |