Vergleich
| Alpine Pro Grodo | Black Diamond Distance 15 Backpack | Hamaka.eu Exclusive Single | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Alpine Pro | Black Diamond | Hamaka.eu |
| Geschlecht | Kinder | Herren | - |
| Schuhgröße (EU) | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | - | - |
| Sohle | TPR/TPE | - | - |
| Oberteil | Synthetik / Textil | - | - |
| Spitze | Lose | - | - |
| Farbe | blau / rosa | schwarz / blau | braun |
| Größe | - | S / M / L | - |
| Gewicht | - | 361 g | - |
| Volumen | - | 15 l | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Nylon / Polyester | - |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vordereingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Regenjacke | - | Wasserdicht | - |
| Hüftgurt | - | Nein | - |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Aufrollend | - |
| Personenanzahl | - | - | 1 Person |
| Maße | - | - | 106 x 193 cm |
| Tragkraft | - | - | 120 kg |
| Produkt-Code | - | - | - |


