Vergleich
| Mountain Equipment W's Olympus 450 - REG | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht | 920 g |
| Innenmaterial | Supersoft 30 |
| Außenmaterial | Helium™ 30D |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 25 x 22 x 21 cm |
| Angenehme Temperatur | 1 °C |
| Grenztemperatur | -5 °C |
| Extreme Temperatur | -22 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm |
| Füllgewicht | 456 g/m² |
| Füllung | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 80/20 |
| Fußbreite | 50 cm |
| Schulterbreite | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 180 cm |
| Farbe | rot |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | - |
