Vergleich
| Tendon Master 9,4 mm (60 m) STD | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Tendon |
| Gewicht | 3,48 kg |
| Seildurchmesser | 9,4 mm |
| Seillänge | 60 m |
| Statische Verlängerung | 6,4 % |
| Anzahl der Stürze | 6 |
| Dynamische Verlängerung | 37 % |
| Stoßkraft | 7,9 kN |
| Imprägnierung des Geflechts | |
| Kernimprägnierung | |
| Seilart | Einfache Seile |
| Material | 100% Polyamid |
| Farbe | blau / orange |
| Produkt-Code | - |
