Vergleich
| Thule Topio 30l | |
|---|---|
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                            |
| Preis | 
                                                                                     | 
                                                            
| Verfügbarkeit | Auf Lager | 
| Hersteller | Thule | 
| Geschlecht | Herren / Damen | 
| Gewicht | 1,1 kg | 
| Volumen | 30 l | 
| Maße | 29 x 24 x 59 cm | 
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Nylon / PU-Beschichtung | 
| Anzahl der Kammern | 1 | 
| Anzahl der Taschen | 5 | 
| Unterer Eingang | |
| Seiteneingang | |
| Vorbereitung für Packsack | |
| Laptop-Tasche | |
| Regenjacke | Mit Regenjacke | 
| Hüftgurt | Ja | 
| Rückensystem | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | 
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | 
| Farbe | schwarz | 
| Produkt-Code | - | 
