Vergleich
| Bo-Camp Washing bowl - 7L | Bo-Camp Platzteller - 2Stk | Outwell Collaps Bucket | Outwell Collaps Wash Bowl with drain | Outwell Collaps Coffee Filter Holder | Brunner Salvar Slot 10 | Robens Collapsible Wash Basin 10L | Trangia mit Antihaftbeschichtung 725-22 | MSR PanHandler Pot lifter | Kupilka Kaarna S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
19,35 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Bo-Camp | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Outwell | Brunner | Robens | Trangia | MSR | Kupilka |
| Maße | 37,2 x 27,4 x 12,5 cm | 33 x 1,5 cm | 24 x 31 cm | 33.5 x 30 x 19 cm | 15 x 13 x 8 cm | 33,5 x 25 x 10 cm | 12,5 x 3 cm | 22 cm | - | 24,5 x 15,4 x 0,8 cm |
| Material | Silikon | Bambus | TPE-Laminat / Kunststoff | - | - | EVA | Nylon / 70D Nylon | Aluminium | Aluminium | - |
| Farbe | grün | hellbraun | blau/grau / grau/blau / dunkelgrün | hellblau / dunkelgrün | blau / hellblau / dunkelgrün | schwarz | schwarz | grau | silber | braun |
| Gewicht | - | 400 g | - | - | - | 128 g | 82 g | 263 g | 60 g | 243 g |
| Packmaß | - | - | 5.5 x 31 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | TPE/plast | nerezová ocel, silikon | - | - | - | - | dřevoplast |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | 00001062 | 76033527 | - | - | - | - | - | 76029315 |









