Vergleich
| Zulu Handy | Loap Granite 4 | Outwell Dreamhaven Double 5.5 cm | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Loap | Outwell |
| Gewicht | 84 g | 4,7 kg | 4,1 kg |
| Behältervolumen | 400 ml | - | - |
| Faltbar | - | - | |
| Material | Eloxiertes Aluminium | - | - |
| Ohrtasse | Ja | - | - |
| Kappe | Nein | - | - |
| Farbe | grau/schwarz / grau/grün | grün | grün/grau |
| Personenanzahl | - | 4 Personen | - |
| Zelttyp | - | Wander / Festival | - |
| Konstruktionstyp | - | Kuppel | - |
| Material der Zeltkonstruktion | - | Durawrap/Wrapflex | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | 5000 mm | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | 3000 mm | - |
| Untergrundmaterial | - | 100% Oxford | - |
| Tropik-Material | - | Polyester | - |
| Zeltmaß | - | 220 x 395 x 150 cm | - |
| Schlafzimmergröße | - | 210 x 240 x 145 cm | - |
| Höhe | - | 150 cm | - |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 145 cm | - |
| Packmaß | - | 53 x 18 cm | 62 x 24 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer | - |
| Anzahl der Eingänge | - | 2 | - |
| Unterboden im Flur | - | - | |
| Top-Vorteil | - | Preis/Leistung / Widerstandsfähige Konstruktion / Zwei Eingänge | - |
| Vorzimmer | - | klein | - |
| Isomattenart | - | - | Camping |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen |
| Material der Isomatte | - | - | 75D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | 6,4 |
| Material | - | - | Vrchní strana: 190T 75D polyester peach, spodní strana: 190T 75D, 100% polyester |
| Länge | - | - | 200 cm |
| Breite | - | - | 120 cm |
| Stärke | - | - | 5,5 cm |
| Isomattengröße | - | - | Double |
| Temperaturbestimmung | - | - | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | - | - | Rechteckig |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | - |


