Vergleich
| Vango Non-Stick Cook Kit 1 person | Pinguin Rover L | Primus Essential Trail KIT | Kupilka Premium S | GSI Outdoors Halulite MicroDualist II | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 1P 3 Piece 2L | MSR Alpine 2 Pot Set | GSI Outdoors Halulite Dualist | GSI Outdoors Glacier Dualist 1,8 l | Sea to Summit Frontier UL Pot 2L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 62,33 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vango | Pinguin | Primus | Kupilka | GSI Outdoors | Sea to Summit | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Sea to Summit |
| Gewicht | 660 g | 919 g | 382 g | 720 g | 472 g | 432 g | 604 g | 590 g | 719 g | 255 g |
| Behältervolumen | 900 ml | 2250 ml | 500 ml | 760 ml | 1400 ml | - | 2000 ml | 1800 ml | 1800 ml | 2000 ml |
| Faltbar | - | |||||||||
| Ohrtasse | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kappe | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz | grau | - | braun | orange/grau | grau/blau | silber | orange/grau | silber | grau |
| Material | - | Eloxiertes Aluminium | Edelstahl / Eloxiertes Aluminium | Holz-Kunststoff | Nylon / Edelstahl / Eloxiertes Aluminium / Polypropylen | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff / Keramik | Edelstahl | Nylon / Edelstahl / Eloxiertes Aluminium / recycelte PET-Flaschen | Edelstahl / Polypropylen | Edelstahl / Eloxiertes Aluminium / Silikon |
| Maße | - | - | 14,5 x 11,7 cm | 10,5 x 23,5 x 23,5 cm | 14 x 14,2 x 15 cm | - | 11,4 x 20,3 cm | 15 x 16,3 x 15 cm | 15 x 16,3 x 15 cm | 16,5 x 11,2 cm |
| Geschlecht | - | - | - | Herren | - | Herren / Damen | - | - | - | Herren / Damen |
| Zertifizierung | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free |
| Produkt-Code | 76003136 | 00002181 | - | 76029320 | - | - | - | - | - | - |









