Vergleich
| Flextail TINY Repeller S | Petzl I´D Evac | Leki Guide Lite | Axon Supreme | Thule Tact Backpack 21L | Columbia Peakfreak™ Hera Outdry™ | Warmpeace Spacer 300 180 cm | Bo-Camp Galvin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
54,89 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Flextail | Petzl | Leki | Axon | Thule | Columbia | Warmpeace | Bo-Camp |
| Gewicht | 151 g | 615 g | - | - | 1,14 kg | - | 730 g | 100 g |
| Maße | 3,6 x 3,6 x 14,4 cm | - | - | - | 30 x 23 x 46 cm | - | - | - |
| Batterieanzahl | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Leuchtdauer | 40 std | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtkraft | 400 lm | - | - | - | - | - | - | 5 lm |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - | - | - | - | - | - |
| Stromquelle | Akku | - | - | - | - | - | - | AA |
| Maximale Leuchtdauer | 21-50 std | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | grün | - | schwarz/rot / schwarz/blau | schwarz / grau / grün | schwarz | grau/rosa | grün | gold |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | - |
| Handschuhschnitt | - | - | Finger | - | - | - | - | - |
| Handschuhgröße | - | - | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester / Polyuretan | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Skialp | - | - | Stadt / Sport / Wandern | - | - |
| Volumen | - | - | - | 28 l | 21 l | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | - | - | - | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | - | Ja | Nein | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss | Reißverschluss | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Polyester | - | - | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | - | 14" | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Bluesign | - | PFC-free | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | - | 289 g | - | - |
| Zwischensohle | - | - | - | - | - | Techlite™ | - | - |
| Sohle | - | - | - | - | - | Adapt Trax™ | - | - |
| Oberteil | - | - | - | - | - | Netz / Mesh | - | - |
| Schuh-Membrane | - | - | - | - | - | OutDry® | - | - |
| Terrain | - | - | - | - | - | Wandern | - | - |
| Schuhweite | - | - | - | - | - | Standard | - | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | Links | - |
| Innenmaterial | - | - | - | - | - | - | Loft Nylon | - |
| Außenmaterial | - | - | - | - | - | - | Loft Nylon DWR | - |
| Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | Entenfedern | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | - | - | - | 0 °C bis 5 °C | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | 16 x 33 cm | - |
| Angenehme Temperatur | - | - | - | - | - | - | 4 °C | - |
| Grenztemperatur | - | - | - | - | - | - | -1 °C | - |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | - | - | -17 °C | - |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | Andere | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | Daunen | - |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | - | - | 180 cm | - |
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | 300 g/m² | - |
| Füllung | - | - | - | - | - | - | 700 cuin | - |
| Daunen-Verhältnis | - | - | - | - | - | - | 90/10 | - |
| Fußbreite | - | - | - | - | - | - | 55 cm | - |
| Schulterbreite | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | - | 210 cm | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







